SFT1500
실리콘 유리섬유 화재-증거튜브
문의 양식
- 소재: 무알칼리 유리섬유 + 실리콘 고무
- 색상: 빨강
- 작동 온도: -50°C ~ +260°C
- 내화 온도: 약 1650°C까지의 단기간 화염 노출을 견딜 수 있음
- 절연 내전압 시험: EN 6059-501:2010 및 ASTM D3755-20 기준으로 시험, 5000V 초과
- 난연성: SAE J369 기준에 따라 시험한 결과, 슬리브는 불에서 제거된 후 계속 타지 않습니다.
- 열 폭주 성능: IEC 60331-2:2018 기준에 따라 시험하였으며, 내부 와이어 하네스는 전기 전도성을 유지합니다.
- 내전압 시험후예열/과열: EN 6059-501:2010 기준으로 시험, >3.5 kV
- 절단 방식: 냉절단
- 포장: 종이 릴
SFT1500 시리즈는 알칼리 무첨가 유리섬유 편조에 철 산화물 적색 실리콘 고무를 코팅하여 제작된 고온 방염 튜브입니다. 기존 절연 슬리브보다 두께가 강화되어 있으며, 약 1650℃까지의 단기 열 충격을 견딜 수 있습니다. 이 방염 튜브는 내화성, 난연성, 열 절연, 전기 절연, 산·알칼리 내성, 그리고 내노화성 등에서 뛰어난 성능을 제공합니다.
응용 프로그램
이 내화 튜브는 제철소, 제련소, 유리 공장, 철도 운송 시스템, 대형 변압기 등과 같은 고온 환경에서 배관과 케이블 보호에 널리 사용됩니다. 또한 신에너지 배터리 팩 하네스와 버스바 보호에도 적합합니다.
자격증
매개변수
| 모델 | 직경(mm) | 두께(mm) | 포장 길이(미터/릴) |
|---|---|---|---|
| 6.0±1.0 | 1.8±0.2 | 20 | |
| 8.0±1.0 | 1.9±0.2 | 20 | |
| 10.0±1.0 | 2.0±0.2 | 20 | |
| 13.0±1.0 | 2.1±0.2 | 20 | |
| 15.0±1.0 | 2.2±0.2 | 20 | |
| 17.0±1.0 | 2.3±0.2 | 20 | |
| 19.0±1.0 | 2.4±0.2 | 스물 | |
| 20.0±1.0 | 2.6±0.2 | 스물 | |
| 22.0±1.0 | 2.7±0.2 | 스물 | |
| 25.0±1.0 | 2.8±0.2 | 20 | |
| 28.0±1.0 | 3.0±0.3 | 20 | |
| 30.0±1.0 | 3.0±0.3 | 20 | |
| 32.0±1.5 | 3.1±0.3 | 20 | |
| 35.0±1.5 | 3.2±0.3 | 20 | |
| 38.0±1.5 | 3.3±0.3 | 이십 | |
| 40.0±1.5 | 3.4±0.3 | 20 | |
| 45.0±1.5 | 3.5±0.4 | 20 | |
| 48.0±1.5 | 3.5±0.4 | 20 | |
| 50.0±2.0 | 3.6±0.4 | 20 | |
| 55.0±2.0 | 3.7±0.4 | 20 | |
| 60.0±2.0 | 3.8±0.4 | 20 | |
| 65.0±2.0 | 3.9±0.4 | 20 | |
| 70.0±2.0 | 4.0±0.4 | 20 | |
| 75.0±2.0 | 4.1±0.4 | 20 | |
| 80.0±2.5 | 4.2±0.4 | 20 | |
| 85.0±2.5 | 4.3±0.4 | 20 | |
| 90.0±2.5 | 4.4±0.5 | 20 | |
| 95.0±2.5 | 4.5±0.5 | 20 | |
| 100.0±2.5 | 4.6±0.5 | 스무 | |
| 105.0±2.5 | 4.7±0.5 | 20 | |
| 110.0±3.0 | 4.8±0.5 | 20 | |
| 115.0±3.0 | 4.9±0.5 | 20 | |
| 120.0±3.0 | 5.0±0.55 | 20 | |
| 125.0±3.0 | 5.1±0.5 | 20 | |
| 130.0±3.0 | 5.2±0.5 | 스무 | |
| 140.0±4.0 | 5.4±0.5 | 20 | |
| 150.0±4.0 | 5.6±0.5 | 20 | |
| 155.0±4.0 | 5.7±0.5 | 스무 |
맞춤 길이로 제공됩니다.
요청 시 맞춤 사이즈로 제작 가능합니다.
요청 시 맞춤 사이즈로 제작 가능합니다.
자세한 내용을 확인하려면 제품 데이터시트를 다운로드해 주세요.
PDF 다운로드
