재료 : PET 필라멘트, PA66 필라멘트
작동 온도 : -40 ℃ -150 ℃
용융 온도 : 240 ℃
제품 인증 : UL, SGS
내연제 브레이드 슬리빙은 0.25mm PET 필라멘트와 0.38mm PET 필라멘트 또는 0.25mm PET 필라멘트와 BASF PA66으로 구성된 혼합체이다. 이 제품은 우수한 내마모성, 내화성, 내식성 및 기계적 특성이 특징이다. 열악한 작업 환경에서도 서비스 수명이 길고 안정적이다.
응용
이 내연제 브레이드 슬리빙은 군사 사업체, 튜빙 제조 사업체 및 대형 기계 제조 사업체에서 널리 사용된다.
모델 | 호칭 사이즈 | 확장 범위 | 엔드 | 스트랜드 | 패킹 | ||
mm | mm | M/R | FT/R | ||||
MX-PETA015 | 15 | 9.5-20 | 2PET+1PA | 48 | 300 | 984 | |
MX-PETA018 | 18 | 12.7-28 | 2PET+1PA | 56 | 300 | 984 | |
MX-PETA020 | 20 | 15-32 | 2PET+1PA | 64 | 300 | 984 | |
MX-PETA025 | 25 | 19-37 | 2PET+1PA | 72 | 300 | 984 | |
MX-PETA038 | 38 | 30-45 | 2PET+1PA | 96 | 200 | 656 | |
MX-PETA045 | 45 | 40-60 | 3PET+1PA | 96 | 200 | 656 | |
MX-PETA055 | 55 | 50-70 | 3PET+1PA | 120 | 100 | 328 |
주: 기타 명세서는 전화하거나 이메일로 문의해 주십시오.
재료 | 필라멘트 사이즈 공차 | 필라멘트의 인장력 | 확장성 | 축 방향 수축율 | 용해점 |
PET (환경 친화적 1.0 점성) | 0.254±0.012 | ≥609 (MPa) | 13%-27% | ≤5% | 250-263° |
PET (환경 친화적 1.0 점성) | 0.381±0.012 | ≥609 (MPa) | 13%-27% | ≤5% | 250-263° |
PA66(BASFA34-01) | 0.254±0.012 | ≥463 (MPa) | 15%-40% | ≤4% | 250-263° |
PA66(BASFA34-01) | 0.381±0.012 | ≥463 (MPa) | 15%-40% | ≤4% | 250-263° |
Suzhou Mingxin Electronic Technology Co., Ltd.
주소: No.1435, Huguang Road, Zhangpu Town, Kunshan, Suzhou City, Jiangsu Province, China
전화번호: +86-512-65027310
핸드폰: +86 18913643169
팩스: +86-512-66029831
이메일: mx@szmxelectronic.com