최소 수축 온도 : ≥70°C
최소 완전 회수 온도: ≥120°C
작동 온도: -55°C-125°C
환경 보호 표준: 유해물질 제한지침
수축 비율: 2:1
색상: 검은색, 빨간색, 노란색, 흰색, 녹색, 파란색 및 기타 10가지 색상
폴리에일핀 단일벽 열수축 튜브는 수축 온도가 낮고 기계적 강도가 탁월하다. 단, 절연용으로만 사용해야 하며 습한 환경에서는 사용할 수 없다.
응용
폴리올레핀 단일벽 열수축 튜브는 전자, 통신, 자동차, 선박, 항공기 제조 및 기타 분야에서 널리 사용된다.
명세서 | 내경 mm |
최대 수축 후 사이즈(mm) | 표준 패키지 m/reel | ||
내경 | 두께 | ||||
Φ1.0 CB | 1.40±0.20 | ≤0.65 | 0.20 ± 0.10 | 200 | |
Φ1.5 CB | 1.90±0.20 | ≤0.85 | 0.20 ± 0.10 | 200 | |
Φ2.0 CB | 2.40±0.20 | ≤1.00 | 0.22 ± 0.10 | 200 | |
Φ2.5 CB | 2.90±0.20 | ≤1.30 | 0.25 ± 0.10 | 200 | |
Φ3.0 CB | 3.40±0.20 | ≤1.50 | 0.28 ± 0.10 | 200 | |
Φ3.5 CB | 3.90±0.20 | ≤1.80 | 0.28 ± 0.10 | 200 | |
Φ4.0 CB | 4.40±0.20 | ≤2.00 | 0.30 ± 0.10 | 200 | |
Φ4.5 CB | 4.90±0.20 | ≤2.30 | 0.30 ± 0.10 | 100 | |
Φ5.0 CB | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.32 ± 0.10 | 100 | |
Φ6.0 CB | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.32 ± 0.10 | 100 | |
Φ7.0 CB | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.32 ± 0.10 | 100 | |
Φ8.0 CB | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.32 ± 0.10 | 100 | |
Φ9.0 CB | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.35 ± 0.10 | 100 | |
Φ10 CB | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.35 ± 0.10 | 100 | |
Φ11 CB | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.40 ± 0.10 | 100 | |
Φ12 CB | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.40 ± 0.10 | 100 | |
Φ13 CB | 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.40 ± 0.10 | 100 | |
Φ14 CB | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.40 ± 0.10 | 100 | |
Φ15 CB | 15.50±0.40 | ≤7.50 | 0.40 ± 0.10 | 100 | |
Φ16 CB | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.40 ± 0.10 | 100 | |
Φ17 CB | 17.50±0.40 | ≤8.50 | 0.40 ± 0.10 | 100 | |
Φ18 CB | 18.50±0.40 | ≤9.00 | 0.42 ± 0.10 | 100 | |
Φ20 CB | 20.50±0.50 | ≤10.0 | 0.45 ± 0.10 | 100 | |
Φ22 CB | 22.50±0.50 | ≤11.0 | 0.45 ± 0.10 | 100 | |
Φ25 CB | 25.50±0.50 | ≤12.5 | 0.45 ± 0.10 | 50 | |
Φ28 CB | 28.50±0.50 | ≤14.0 | 0.45 ± 0.10 | 50 |
주: 기타 명세서는 전화하거나 이메일로 문의해 주십시오.
Suzhou Mingxin Electronic Technology Co., Ltd.
주소: No.1435, Huguang Road, Zhangpu Town, Kunshan, Suzhou City, Jiangsu Province, China
전화번호: +86-512-65027310
핸드폰: +86 18913643169
팩스: +86-512-66029831
이메일: mx@szmxelectronic.com