폴리올레핀 단일벽 열수축 튜브
- 최소 수축 온도: ≥70℃
- 최소 완전 회수 온도: ≥120℃
- 작업 온도: -55℃-125℃
- 환경 보호 표준: RoHS
- 축소 비율: 2:1
- 색상: 검은색, 빨간색, 노란색, 흰색, 녹색, 파란색 및 기타 10가지 색상
문의 양식
폴리에일핀 단일벽 열수축 튜브는 수축 온도가 낮고 기계적 강도가 탁월하다. 단, 절연용으로만 사용해야 하며 습한 환경에서는 사용할 수 없다.
응용
폴리올레핀 단일벽 열수축 튜브는 전자, 통신, 자동차, 선박, 항공기 제조 및 기타 분야에서 널리 사용된다.




선택 명세서
| 제품 규격 | 내경 mm | 최대 수축 후 사이즈(mm) | 표준 패키지 m/reel | |
|---|---|---|---|---|
| 내경 | 두께 | |||
| 1.40±0.20 | ≤0.65 | 0.20 ± 0.10 | 200 | |
| 1.90±0.20 | ≤0.85 | 0.20 ± 0.10 | 200 | |
| 2.40±0.20 | ≤1.00 | 0.22 ± 0.10 | 200 | |
| 2.90±0.20 | ≤1.30 | 0.25 ± 0.10 | 200 | |
| 3.40±0.20 | ≤1.50 | 0.28 ± 0.10 | 200 | |
| 3.90±0.20 | ≤1.80 | 0.28 ± 0.10 | 200 | |
| 4.40±0.20 | ≤2.00 | 0.30 ± 0.10 | 200 | |
| 4.90±0.20 | ≤2.30 | 0.30 ± 0.10 | 100 | |
| 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.32 ± 0.10 | 100 | |
| 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.32 ± 0.10 | 100 | |
| 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.32 ± 0.10 | 100 | |
| 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.32 ± 0.10 | 100 | |
| 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.35 ± 0.10 | 100 | |
| 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.35 ± 0.10 | 100 | |
| 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.40 ± 0.10 | 100 | |
| 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.40 ± 0.10 | 100 | |
| 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.40 ± 0.10 | 100 | |
| 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.40 ± 0.10 | 100 | |
| 15.50±0.40 | ≤7.50 | 0.40 ± 0.10 | 100 | |
| 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.40 ± 0.10 | 100 | |
| 17.50±0.40 | ≤8.50 | 0.40 ± 0.10 | 100 | |
| 18.50±0.40 | ≤9.00 | 0.42 ± 0.10 | 100 | |
| 20.50±0.50 | ≤10.0 | 0.45 ± 0.10 | 100 | |
| 22.50±0.50 | ≤11.0 | 0.45 ± 0.10 | 100 | |
| 25.50±0.50 | ≤12.5 | 0.45 ± 0.10 | 50 | |
| 28.50±0.50 | ≤14.0 | 0.45 ± 0.10 | 50 | |
주: 기타 명세서는 전화하거나 이메일로 문의해 주십시오.
관련제품
케이블 슬리빙, 와이어 슬리빙, 보호 슬리빙, 케이블 랩
