폴리올레핀 이중벽 열수축 튜브
- 최소 수축 온도: ≥70℃
- 최소 완전 회수 온도: ≥125℃
- 작업 온도: -45℃-125℃
- 접착제 내부 층의 용해 온도: 70-100℃
- 축소 비율: 2:1
- 특징: 부식 방지, 방수, 누출 방지
문의 양식
폴리올레핀 이중벽 열수축 튜브는 연성 내화성 폴리올레핀 및 고온 용융 접착제로 제작된다. 외부 폴리올레핀은 부드럽고, 내화성 및 내마모성이 있다. 내부 용융 접착제는 기계적 변형 방지, 강한 누출 저항성 및 방수 성능을 특징으로 한다. 열수축 튜브는 높은 온도 감소율, 절연성, 내식성, 연성 및 내화성을 특징으로 한다.
응용
폴리올레핀 이중벽 열수축 튜브는 종종 전기선 연결, 자동차 와이어 하니스, 와이어 하니스, 와이어 및 케이블 분기, 금속 파이프라인 및 기타 밀봉이 필요한 장소에 사용된다.


선택 명세서
| 제품 규격 | 내경 mm | 최대 축소후 사이즈 (mm) | 표준 패키지 m/reel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 내경 | 총두께 | 접착제 선두께 | |||
| 1.6 | ≤0.8 | 0.60±0.15 | 0.30±0.1 | 200 | |
| 2.4 | ≤1.2 | 0.70±0.15 | 0.35±0.1 | 200 | |
| 3.2 | ≤1.6 | 0.70±0.15 | 0.35±0.1 | 200 | |
| 4.8 | ≤2.4 | 0.80±0.15 | 0.40±0.1 | 100 | |
| 6.4 | ≤3.2 | 0.80±0.15 | 0.40±0.1 | 100 | |
| 7.9 | ≤3.9 | 0.90±0.15 | 0.45±0.1 | 100 | |
| 9.5 | ≤4.8 | 0.90±0.15 | 0.45±0.1 | 50 | |
| 12.7 | ≤6.4 | 0.95±0.20 | 0.45±0.1 | 50 | |
| 15.9 | ≤7.9 | 0.95±0.20 | 0.45±0.1 | 50 | |
| 19.1 | ≤9.5 | 1.00±0.20 | 0.45±0.1 | 50 | |
| 25.4 | ≤12.7 | 1.10±0.20 | 0.50±0.1 | 25 | |
| 31.8 | ≤15.0 | 1.15±0.20 | 0.50±0.1 | 25 | |
| 38.1 | ≤19.0 | 1.25±0.20 | 0.50±0.1 | 25 | |
| 44.5 | ≤22.0 | 1.35±0.20 | 0.55±0.1 | 25 | |
주: 기타 명세서는 전화하거나 이메일로 문의해 주십시오.
관련제품
케이블 슬리빙, 와이어 슬리빙, 보호 슬리빙, 케이블 랩


