재료: 환경 친화적 및 비독성 PET(1.0 점도의 폴리에스테르 섬유)
작업 온도: -40°C~150°C
용해 온도: 240°C
내화성 등급: UL VW - 1
지출 가능 범위: 1~3회
제품 인증: UL, SGS
색상: 흰색, 노란색, 검은색, 파란색, 회색 등
선택적 필라멘트 직경: 0.20mm, 0.22mm, 0.25mm,
0.38mm
PET 브레이드 슬리빙은 1.0 점도의 산업용 및 환경 친화적인 PET로 만들어진 다면체 또는 화질의 멀티 필라멘트이다. 뛰어난 내마모성, 매끄러운 표면, 공기 투과성, 내화성 및 확장성을 특징으로 외관이 보기 좋다. 고객의 요구에 따라 다양한 폭, 색상 및 사진으로 블레이드 슬리빙을 필라멘트 또는 멀티 필라멘트로 제작할 수 있다.
응용
이 PET 확장형 브레이드 슬리빙은 주로 자동차 배선, 항공기 배선, 광섬유, 케이블, 와이어, 전기 장치, 오디오, 컴퓨터, 케이블, 자동차 배선 하니스 및 기타 배선 산업에 사용된다.
모델 | 표준 사이즈 | 확장 가능 범위 | 필라멘트 | 스트랜드 | 패키지 | ||||
mm | 인치 | mm | 인치 | M/R | FT/R | ||||
MX-PET003 | 3.2 | 1/8 | 2.4-6.4 | 3/32-1/4 | 1 | 32 | 1000 | 3280 | |
MX-PET006 | 6.4 | 1/4 | 3.2-11.1 | 1/8-7/16 | 3 | 24 | 600 | 1968 | |
MX-PET008 | 7.9 | 5/16 | 3.8-12.7 | 2.5/16-1/2 | 3 | 32 | 400 | 1312 | |
MX-PET010 | 9.5 | 3/8 | 4.7-15.9 | 3/16-5/8 | 3 | 36 | 300 | 984 | |
MX-PET012 | 12.7 | 1/2 | 6.4-19.1 | 1/4-3/4 | 3 | 48 | 300 | 984 | |
MX-PET016 | 16 | 5/8 | 9.5-25.4 | 3/8/1 | 3 | 56 | 300 | 984 | |
MX-PET019 | 19 | 3/4 | 12.7-31.8 | 1/2-1 1/4 | 3 | 64 or 72 | 300 | 984 | |
MX-PET025 | 25.4 | 1 | 15.9-41.3 | 5/8-1 5/8 | 4 | 64 | 200 | 656 | |
MX-PET032 | 32 | 1 1/4 | 19.1-44.5 | 3/4-1 3/4 | 3 | 96 | 200 | 656 | |
MX-PET038 | 38.1 | 1 1/2 | 25.4-63.5 | 1-2 1/2 | 4 | 96 | 100 | 328 | |
MX-PET045 | 45 | 1 3/4 | 31.8-69.9 | 1 1/4-2 3/4 | 4 | 120 | 100 | 328 | |
MX-PET051 | 51 | 2 | 38.1-88.9 | 1 1/2-3 1/2 | 5 | 120 | 100 | 328 | |
MX-PET064 | 64 | 2 1/2 | 44.5-114.3 | 1 3/4-4 1/2 | 6 | 120 | 100 | 328 | |
MX-PET076 | 76 | 3 | 63.5-120 | 2 1/2-4 3/4 | 5 | 144 | 100 | 328 |
주: 기타 명세서는 전화하거나 이메일로 문의해 주십시오.
Suzhou Mingxin Electronic Technology Co., Ltd.
주소: No.1435, Huguang Road, Zhangpu Town, Kunshan, Suzhou City, Jiangsu Province, China
전화번호: +86-512-65027310
핸드폰: +86 18913643169
팩스: +86-512-66029831
이메일: mx@szmxelectronic.com